Einkauf: Samstag, 11. April · Lidl (Spanische Woche!) + Rewe · 2 Personen · 5 Portionen/Gericht · Kein Frosta-Deal diese Woche
Kein Plan — spontan, Restaurant oder Reste genießen.
Nährwerte für 5 Portionen gesamt und pro Person beim Abendessen (1,5 Port.). Formel: Gesamtprotein ÷ 5 × 1,5.
| Protein | kcal | KH | Fett | BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Port. | 253 g | 2183 | 247 g | 10 g | 27 g |
| 1,5 Port./P | 76 g | 655 | 74 g | 3 g | 8 g |
| Protein | kcal | KH | Fett | BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Port. | 167 g | 2250 | 187 g | 47 g | 13 g |
| 1,5 Port./P | 50 g | 675 | 56 g | 14 g | 4 g |
| Protein | kcal | KH | Fett | BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Port. | 183 g | 2873 | 247 g | 117 g | 27 g |
| 1,5 Port./P | 55 g | 862 | 74 g | 35 g | 8 g |
| Protein | kcal | KH | Fett | BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Port. | 200 g | 2357 | 220 g | 97 g | 30 g |
| 1,5 Port./P | 60 g | 707 | 66 g | 29 g | 9 g |
| Protein | kcal | KH | Fett | BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Port. | 233 g | 3060 | 213 g | 123 g | 40 g |
| 1,5 Port./P | 70 g | 918 | 64 g | 37 g | 12 g |
| Protein | kcal | KH | Fett | BS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Port. | 180 g | 2843 | 317 g | 80 g | 47 g |
| 1,5 Port./P | 54 g | 853 | 95 g | 24 g | 14 g |
Grundzutaten (Olivenöl, Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch etc.) nicht eingerechnet. Preise: Lidl-Aktionspreise KW15, Rewe-Standardpreise.
Ø € 13,18 pro Abendessen · Ø € 2,64 pro Portion · Grundzutaten nicht eingerechnet
5 Portionen · ca. 40 Min. · Mo, 13. April
| Hähnchen-Bruststeaks | 800 g (2 Packs) | Lidl €9,58 |
| Paprika (bunt) | 3 Stück ≈ 500 g | Lidl €2,49 |
| TK-Erbsen | 450 g | Rewe €1,29 |
| Tomatenpassata | 500 ml | Rewe €1,09 |
| Langkornreis | 200 g | Rewe anteilig €0,60 |
| Paprikapulver edsüß | 2 TL | Grundzutat |
| Kreuzkümmel | 1 TL | Grundzutat |
| Knoblauch | 3 Zehen | Grundzutat |
| Olivenöl, Salz, Pfeffer | nach Bedarf | Grundzutat |
655 kcal / Person abends (1,5 Portionen) · 76 g Protein · Reste am nächsten Mittag erwärmen.
5 Portionen · ca. 30 Min. · Di, 14. April
| Sol & Mar Meeresfrüchte TK | 3× 400 g | Lidl 3×€2,99 |
| Kokosmilch | 400 ml | Lidl €1,29 |
| Langkornreis | 200 g | Lidl anteilig €0,60 |
| Kirschtomaten | 250 g | Lidl €1,49 |
| Babyspinat | 100 g | Lidl anteilig €0,90 |
| Rote Currypaste | 2 EL | Lidl anteilig €1,49 |
| Knoblauch, Ingwer | 3 Zehen, 1 TL | Grundzutat |
| Limettensaft (oder Zitrone) | 1 Limette | Grundzutat |
| Olivenöl, Salz | nach Bedarf | Grundzutat |
675 kcal / Person abends · 50 g Protein · 14 g Fett (davon aus Kokosmilch) · Reste am nächsten Tag kalt als Curry-Salat genießen.
5 Portionen · ca. 40 Min. · Mi, 15. April
| Rinderhackfleisch | 750 g | Rewe €7,49* |
| Kidneybohnen | 400 g Dose (240 g Abt.) | Lidl €0,89 |
| Gehackte Tomaten | 400 g Dose | Lidl €0,89 |
| Langkornreis | 200 g | Lidl anteilig €0,60 |
| Paprika (bunt) | 2 Stück ≈ 300 g | Lidl anteilig €1,66 |
| Zwiebeln, Knoblauch | 2 ZW, 4 Zehen | Grundzutat |
| Kreuzkümmel, Chili, Paprika scharf | je 1 TL | Grundzutat |
| Olivenöl, Salz, Pfeffer | nach Bedarf | Grundzutat |
* 2×500 g kaufen, 750 g für Chili · 500 g für Sa Kıyalı zurücklegen.
862 kcal / Person abends · 55 g Protein · 35 g Fett (aus Rinderhack) · Chili-Reste schmecken am nächsten Tag deutlich intensiver.
5 Portionen · ca. 45 Min. · Do, 16. April
| Metzgerfrisch Hähnchenschenkel | 1 Pack ≈ 1,2 kg | Lidl €8,99 |
| Süßkartoffeln | 1 kg | Rewe €2,49 |
| Brokkoli | 500 g | Rewe €1,99 |
| Paprikapulver edüss + scharf | je 1 TL | Grundzutat |
| Knoblauch (gepresst) | 3 Zehen | Grundzutat |
| Butter | 20 g | Grundzutat |
| Olivenöl, Salz, Pfeffer | nach Bedarf | Grundzutat |
707 kcal / Person abends · 60 g Protein · Hähnchenschenkel lassen sich gut kalt als Mittagessen mitnehmen.
5 Portionen · ca. 30 Min. · Fr, 17. April
| Ocean Sea Lachsfilets TK | 2× 400 g | Lidl 2×€4,79 |
| Quinoa | 300 g (trocken) | Lidl anteilig €1,80 |
| TK-Erbsen | 450 g | Rewe €1,29 |
| Babyspinat | 100 g | Rewe anteilig €0,90 |
| Zitronensaft | ½ Zitrone | Grundzutat |
| Senf (zum Bestreichen) | 2 TL | Grundzutat |
| Olivenöl, Salz, Pfeffer | nach Bedarf | Grundzutat |
918 kcal / Person abends · 70 g Protein · Höhere Kalorien durch hochwertiges Lachsfett (Omega-3). Quinoa-Reste am nächsten Mittag kalt als Salat.
5 Portionen · ca. 35 Min. · Sa, 18. April
| Rinderhackfleisch | 500 g | Rewe €4,99 |
| Rote Linsen (trocken) | 200 g | Rewe anteilig €0,92 |
| Bulgur (trocken) | 150 g | Rewe anteilig €0,54 |
| Paprika (bunt) | 3 Stück ≈ 450 g | Rewe €2,49 |
| Kidneybohnen | 400 g Dose (240 g Abtropf) | Rewe €0,89 |
| Gehackte Tomaten | 400 g Dose | Rewe €0,89 |
| Zwiebeln, Knoblauch | 2 ZW, 4 Zehen | Grundzutat |
| Kreuzkümmel, Garam Masala | je 1 TL | Grundzutat |
| Olivenöl, Salz, Pfeffer | nach Bedarf | Grundzutat |
785 kcal / Person abends · 59 g Protein · Perfekt zum Vorkochen — schmeckt am nächsten Tag noch besser.